產(chǎn)品中心product
0635-8882800
六角鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T3094——中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
相應(yīng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
用途:
用于輸送流體用的一般無縫鋼管
一般采用鋼材牌號(hào): | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni≤ | Cu≤ |
GB/T3094 | 10# | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.3 | 0.25 |
20# | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | |
35# | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | |
Q195A | 0.06-0.12 | ≤0.30 | 0.25-0.50 | 0.045 | 0.05 | — | — | — | |
Q215A | 0.09-0.15 | ≤0.30 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.05 | — | — | — | |
Q235A | 0.14-0.22 | ≤0.30 | 0.30-0.65 | 0.045 | 0.05 | — | — | — | |
Q295A | ≤0.16 | ≤0.55 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | — | — | — | |
Q345A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | — | — | — | |
Q390A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | — | — | — | |
注:經(jīng)協(xié)商,也可供應(yīng)其他牌號(hào)的鋼管 |
規(guī)格及尺寸偏差: | |||
鋼管尺寸(mm) | 允許偏差 | ||
普通級(jí) | 高級(jí) | ||
邊長(zhǎng) | ≤30 | ±0.30 | ±0.20 |
>30-50 | ±0.40 | ±0.30 | |
>50-75 | ±0.80% | ±0.70% | |
>75 | ±1.00% | ±0.80% | |
壁厚 | ≤1 | ±0.18 | ±0.12 |
>1-3 | 15% | 12.50% | |
-10% | -10.00% | ||
>3 | 12.50% | ±10% | |
-10.00% | |||
外圓角半徑 | |||
壁厚S | S≤6 | 6<S≤10 | S>10 |
外圓角半徑R | ≤2.0S | ≤2.5S | ≤3.0S |
邊凹凸度 | |||
邊長(zhǎng)尺寸 | 邊凹凸度 | ||
min | |||
普通級(jí) | 高級(jí) | ||
General | High | ||
≤30 | 0.2 | 0.1 | |
>30-50 | 0.3 | 0.15 | |
>50-75 | 0.80% | 0.50% | |
>75 | 0.90% | 0.60% | |
彎曲度 | |||
精度等級(jí) | 彎曲度mm/m | 總彎曲度 % | |
普通級(jí) | ≤4.0 | ≤0.4 | |
高級(jí) | ≤2.0 | ≤0.2 | |
注:精度等級(jí)應(yīng)在合同中注明,如未注明則按普通級(jí)交貨。 | |||
扭轉(zhuǎn)值 | |||
鋼管邊長(zhǎng)mm | 允許扭轉(zhuǎn)值mm/m | ||
≤30 | ≤1.5 | ||
>30-50 | ≤2.0 | ||
>50-75 | ≤2.5 | ||
>75 | ≤3.0 |
力學(xué)性能: | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | 斷后延伸率 |
σb(Mpa) | σs(Mpa) | δ5 % | ||
Min. | ||||
GB/T3094 | 10 | 335 | 205 | 24 |
20 | 390 | 245 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 14 | |
Q195 | 315 | 195 | 22 | |
Q215 | 335 | 215 | 22 | |
Q235 | 375 | 235 | 20 | |
Q295 | 430 | 295 | 22 | |
Q345 | 510 | 315 | 21 | |
Q390 | 530 | 390 | 18 |
眾達(dá)鋼管銷售熱線:0635-8882800
免責(zé)聲明:所提供的信息及資料除原創(chuàng)外,部分資訊來源于網(wǎng)絡(luò)等媒體僅供參考,不作為直接決策建議。如無意中侵犯您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系與處理。
相關(guān)產(chǎn)品推薦: 外方內(nèi)圓鋼管 外四方內(nèi)圓無縫鋼管、 40Cr精密內(nèi)六角管、 PTO三角檸檬管、 【按圖定制】齒輪鋼 外齒內(nèi)圓管 外圓內(nèi)齒管 精拉直齒鋼管廠家、 冷拉加芯小口徑六角鋼管廠家、 外異型內(nèi)圓鋼管、 45#六角無縫鋼管 六角鋼管規(guī)格 冷拉六角鋼管、 20#貓面?zhèn)鲃?dòng)軸鋼管 攪拌機(jī)貓面鋼管 冷拔三角管、 內(nèi)外六方鋼管、 大口徑六角管、
外圓內(nèi)螺旋管、冷軋精密內(nèi)螺旋管、異型鋼管、精拉內(nèi)螺紋鋼管、外圓內(nèi)螺紋鋼管、內(nèi)齒螺旋管、光亮內(nèi)螺紋鋼管、…
山東眾達(dá)金屬制品有限公司集穿孔、熱軋、冷拔、冷軋(精軋)生產(chǎn)銷售于一體,公司擁有從熱穿孔到成品出廠的全套生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)手段。
眾達(dá)金屬擁有大中型穿孔生產(chǎn)線3條,冷拔機(jī)12臺(tái)、冷軋機(jī)18臺(tái),連續(xù)式恒溫?zé)崽幚頎t2座;還有鋼管渦流探傷設(shè)備1套、檢測(cè)中心等輔助生產(chǎn)設(shè)施,完備的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施已經(jīng)形成了完整的無縫鋼管生產(chǎn)流水線。
特色品種有:結(jié)構(gòu)鋼管,流體鋼管,合金管,壓力容器管(氣瓶管,低中壓鍋爐管,高壓鍋爐管,高壓化肥管,石油裂化管),汽車半軸套管,液壓支柱管,石油管,地質(zhì)管,冷拔鋼管,精撥加芯鋼管、冷軋精密鋼管、異型管、異型材等產(chǎn)品。
...
專業(yè)品質(zhì), 規(guī)格齊全
供貨迅速
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品均可開具增
值專用發(fā)票
產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障